| 放送 エリア |
放送 局名 |
放送 曜日 |
放送 時間 |
初回 放送日 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | CX | フジテレビ | 日 | 9:00-9:30 | 4月5日 |
| 関西 | KTV | 関西テレビ 放送 |
|||
| 中京 | THK | 東海テレビ 放送 |
|||
| 北海道 | UHB | 北海道 文化放送 |
|||
| 福岡 | TNC | テレビ 西日本 |
|||
| 岡山・ 香川 |
OHK | 岡山 放送 |
|||
| 宮城 | OX | 仙台 放送 |
|||
| 広島 | TSS | テレビ 新広島 |
|||
| 静岡 | SUT | テレビ 静岡 |
|||
| 新潟 | NST | 新潟総合 テレビ |
|||
| 長野 | NBS | 長野 放送 |
|||
| 石川 | ITC | 石川テレビ | |||
| 岩手 | MIT | 岩手 めんこい テレビ |
|||
| 山形 | SAY | さくらんぼ テレビ |
|||
| 佐賀 | STS | サガ テレビ |
|||
| 高知 | KSS | 高知 さんさん テレビ |
|||
| 鳥取・ 島根 |
TSK | 山陰中央 テレビ 放送 |
|||
| 鹿児島 | KTS | 鹿児島 テレビ |
|||
| 秋田 | AKT | 秋田 テレビ |
6:30-7:00 | 4月12日 | |
| 富山 | BBT | 富山 テレビ |
6:15-6:46 | 4月12日 | |
| 福井 | FTB | 福井 テレビ |
5:00-5:30 | 4月12日 | |
| 愛媛 | EBC | テレビ 愛媛 |
金 | 16:20-16:50 | 4月17日 |
| 長崎 | KTN | テレビ 長崎 |
日 | 6:30-7:00 | 4月12日 |
| 熊本 | TKU | テレビ 熊本 |
土 | 5:30-6:00 | 4月11日 |
| 宮崎 | UMK | テレビ 宮崎 |
日 | 4月12日 | |
※各局の休止・移動により、放送曜日・時間変更の可能性がございます。








